Перечень профессий и специальностей 2025-2026гг
- Главная
- Перечень профессий и специальностей 2025-2026гг
29 мая 2025
Перечень профессий и специальностей 2025-2026гг
| Специальность (профессия)/ код | Присваиваемая квалификация | Срок обучения | Форма обучения | Базовое образование | Вступительные испытания | Количество бюджетных / внебюджетных мест |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 23.02.07 | Техник | 3 года 10 мес. | очная | Основное общее образование | нет | 25/ - |
| Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 35.02.16 | Техник – механик | 3 года 10 мес. | очная | Основное общее образование | нет | 25/ - |
| Ветеринария 36.02.01 | Ветеринарный фельдшер | 3 года 10 мес. | очная | Основное общее образование | нет | 25/ - |
| Финансы 38.02.06 | Финансист | 2 года 10 мес. | очная | Основное общее образование | нет | 25/ - |
| Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) 23.01.09 | Помощник машиниста тепловоза, помощник машиниста электровоза, Слесарь по ремонту подвижного состава | 2 года 10 мес. | очная | Основное общее образование | нет | 25/ - |
| Проводник на железнодорожном транспорте 43.03.06 | Кассир билетный; Проводник по сопровождению грузови спецвагонов; Проводник пассажирских вагонов. | 1 год 10 мес. | очная | Основное общее образование | нет | 25/ - |
| Вложенный документ |
|---|
| perechen-professiy-i-specialnostey-2025-2026gg.docx |
| Скачать |